| Hoogte afrastering | Afmetingen panelen | Lengte paal | Lengte paal | Bekaclip Palen |
| (mm) | B x H (mm) | te betonneren (mm) | met voetstuk (mm) | Aantal beugels per paal |
| 630 | 2000 x 630 | 1100 | 700 | 2 |
| 1030 | 2000 x 1030 | 1500 | 1100 | 2 |
| 1230 | 2000 x 1230 | 1700 | 1300 | 3 |
| 1530 | 2000 x 1530 | 2000 | – | 3 |
| 1730 | 2000 x 1730 | 2300 | – | 4 |
| 2030 | 2000 x 2030 | 2500 | – | 4 |
Twijfelt u over welke poort het beste bij uw situatie past? Of heeft u vragen bij het invullen van het formulier?